
Máquina de Plantillas de Costura en Avance: Reemplaza cabezales giratorios. El Sistema Asistente de Control de Hilo captura con precisión las propiedades multidimensionales de la tela; realiza calibración dinámica a nivel de milisegundos de los parámetros de costura; genera automáticamente la longitud de puntada óptima, tensión del hilo y ruta de alimentación de la aguja. Resuelve eficazmente todo tipo de problemas de hilo en dirección de costura inversa.

Sistema de succión: Motor de 1500 W, área de succión de 300 × 500 mm, adaptable a diversos tejidos y procesos.

Cuchilla oscilante: Apta para procesos donde el corte por láser no puede aplicarse.

Láser: 130W de potencia láser mejorada para mayor velocidad de corte y ranura más fina.


Cadena portacables de diseño de expansión interna: Libera espacio externo de la mesa. Mejora la eficiencia del área de trabajo y la seguridad del operario.

Platina-F: Diseño de circuito neumático oculto, reduce riesgos de fugas de aire y mejora [la confiabilidad del sistema].

Placa Basculante y Deslizante: Diseño ergonómico que reduce la fatiga del operario.

Control electrónico montado lateralmente: Facilita el mantenimiento posventa y mejora la eficiencia operativa.





Plumíferos y Chaquetas Acolchadas
Los procesos clave de una chaqueta plumífero son: el ensamblaje de la capucha, la colocación del cuello, el bolsillo de cremallera sin ribetear, el bolsillo exterior antiarrugas, la confección de la tapeta y la fijación de la etiqueta
Las operaciones clave de un abrigo de lana incluyen: la colocación del cuello, el forro de vista, el ensamblaje de la manga, el bolsillo de parche exterior en lana, el cordón de cintura y la fijación de la etiqueta

| Modelo de máquina | GT-K9W-95130 | GT-K9W-95150 | GT-K9W-95160 | GT-K9W-95180 | GT-K9W-95200 | GT-K9W-95240 |
| Alcance de costura (mm) | 890X1300 | 890X1500 | 890X1600 | 890X1800 | 890X2000 | 890X2400 |
| Velocidad máxima (r.p.m.) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Calibres de aguja(mm) | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 |
| Aguja de máquina de coser | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# |
| Gancho | 2 times push | 2 times push | 2 times push | 2 times push | 2 times push | 2 times push |
| Presión | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Altura de elevación del prensatelas(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Modo de alimentación en Y | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución |
| Modo de alimentación en X | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución | Correa de distribución |
| Tamaño de apertura de mesa(mm) | 2300X2200 | 2300X3200 | 2300X3200 | 2300X3700 | 2300X4100 | 2300X4800 |
| Medidas del embalaje(mm) | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. | 1820 × 1150 × 1320 mm (incluye láser de 130 W). Longitud total: 2120 mm. |
| Peso bruto| Peso neto (kg) | 471 | 492 | 498 | 515 | 540 | 570 |
Línea directa:86-576-88159688
Línea telefónica de atención gratuita:800-8576-830
Correo electrónico:baoyu@chinabaoyu.com
Dirección: No. 2299, Jingzhong Road, Distrito Jiaojiang, Ciudad de Taizhou, Provincia de Zhejiang

Pública oficial

Oficial de vídeo

Oficial de Douyin

Mini programa
Copyright © Zhejiang Baoyu Sewing Machine Co., Ltd.