
Corrección en inglés: "Ultra-High Speed Template Machine, Faster Speed, Reduced Vibration, Quieter Operation, Wireless Communication Ready includes Wi-fi router for remote software upgrades, pattern transfers, and parameter settings. Optional IoT Customization Enables wired or wireless remote data exchange with production management systems. Direct Pattern Import & Editing via Touchscreen Streamlines design workflow"
Traducción al español: Máquina de plantilla de ultra alta velocidad, mayor rapidez, vibración reducida, operación más silenciosa. Comunicación inalámbrica lista: incluye router Wi-Fi para actualizaciones de software remotas, transferencia de patrones y configuración de parámetros. Personalización opcional IoT permite intercambio de datos remoto vía cable o inalámbrico con sistemas de gestión de producción. Importación y edición directa de patrones mediante pantalla táctil optimiza el flujo de trabajo de diseño.

Costura rotativa de 360 grados

Dispositivo de corte por láser (opcional)

Base grande de fundición integrada

Brazo de máquina de fundición integrada
| Modelo de máquina | GT-N95130W | GT-N95150W | GT-N95160W | GT-N95180W | GT-N95200W | GT-N95240W |
| Alcance de costura | 900X1300 | 900X1500 | 900X1600 | 900X1800 | 900X2000 | 900X2400 |
| Velocidad máxima (r.p.m.) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Calibres de aguja | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 |
| Aguja de máquina de coser | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# |
| Gancho | Doble empuje | Doble empuje | Doble empuje | Doble empuje | Doble empuje | Doble empuje |
| Presión | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Altura de elevación del prensatelas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Modo de alimentación en Y | Doble tornillo de avance | Doble tornillo de avance | Doble tornillo de avance | Doble tornillo de avance | Doble tornillo de avance | Doble tornillo de avance |
| Modo de alimentación en X | Tornillo de avance、Correa de distribución | Tornillo de avance、Correa de distribución | Tornillo de avance、Correa de distribución | Tornillo de avance、Correa de distribución | Tornillo de avance、Correa de distribución | Tornillo de avance、Correa de distribución |
| Tamaño de apertura de mesa | 2400X2200 | 2400X3200 | 2400X3200 | 2400X3700 | 2400X4100 | 2400X4800 |
| Medidas del embalaje | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. | Dimensiones: 1960 × 1150 × 1740 mm (con láser de 130 W). Longitud total: 2180 mm. |
| Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) | 636 | 657 | 663 | 680 | 705 | 735 |
Línea directa:86-576-88159688
Línea telefónica de atención gratuita:800-8576-830
Correo electrónico:baoyu@chinabaoyu.com
Dirección: No. 2299, Jingzhong Road, Distrito Jiaojiang, Ciudad de Taizhou, Provincia de Zhejiang

Pública oficial

Oficial de vídeo

Oficial de Douyin

Mini programa
Copyright © Zhejiang Baoyu Sewing Machine Co., Ltd.